Tabela rozmiarów

Bluzy m?skie

Rozmiar Obwód klatki piersiowej height increasing shoes
S 96 - 99 cm
M 100 - 104 cm
L 105 - 109 cm
XL 110 - 114 cm
XXL 115 - 119 cm
3XL 120 - 124 cm
4XL 125 - 129 cm
5XL 130 - 134 cm
Spodnie m?skie

Obwód pasa D?ugo?? spodni
74 - 76 cm 110 lub 116 cm
78 - 80 cm 110 lub 116 cm
82 - 84 cm 110 lub 116 cm
86 - 88 cm 110 lub 116 cm
90 - 92 cm 110 lub 116 cm
94 - 96 cm 110 lub 116 cm
98 - 100 cm 110 lub 116 cm
100 - 102 cm 110 lub 116 cm
104 - 106 cm 110 lub 116 cm
108 - 110 cm 110 lub 116 cm
112 - 114 cm 110 lub 116 cm
Rozmiarówka damska

Rozmiar Obw. klatki piersiowej Obw. pasa Obw. bioder
34 81 - 83 cm 65 - 67 cm 91 - 93 cm
36 83 - 85 cm 67 - 69 cm 93 - 95 cm
38 87 - 89 cm 71 - 73 cm 96 - 98 cm
40 91 - 93 cm 75 - 77 cm 99 - 101 cm
42 95 - 97 cm 79 - 81 cm 102 - 104 cm
44 99 - 101 cm 83 - 85 cm 105 - 107 cm
46 103 - 105 cm 87 - 89 cm 108 - 110 cm
48 109 - 111 cm 94 - 96 cm 113 - 115 cm
50 115 - 117 cm 100 - 102 cm 119 - 120 cm
52 121 - 123 cm 107 - 109 cm 123 - 125 cm
54 127 - 129 cm 113 - 115 cm 128 - 130 cm


Poni?sze obrazki prezentuj? jak nale?y mierzy? odzie?:

www.shoestaller.com